twj tso kua mis

Lus piav qhia luv luv:

Lefeng Electronic Co., Ltd. tshwj xeeb hauv kev tsim hluav taws xob txuag hluav taws xob thiab compact pipeline centrifugal twj. Featuring ib ntsug inline tsim nrog suction thiab tso ports ntawm tib axis, peb cov twj tso kua mis tuaj yeem ntsia ncaj qha rau hauv cov kav dej, txuag chaw thiab yooj yim installation. Peb cov khoom muaj xws li ib-theem ib-suction, multi-theem, stainless hlau, thiab fluorine-lined qauv, haum rau thauj dej, dej kub, corrosive kua, thiab lwm yam.


Product Detail

Khoom cim npe

SGR Series Threaded Yeeb Nkab Centrifugal Twj

34 Qauv Tsheb khiav
(m³ / h)
Nqa
(m)
Hwj chim
(Kw)
Qhov hluav taws xob
(V)
Kev sib hloov ceev
(r/min)
Qib 2 lub cev muaj zog
Qhov hluav taws xob txoj kab uas hla
mm
25 SGR2-12-250 2 12 0.25 220 2900 ib 25
25 SGR2.5-20-370 2.5 20 0.37 ib 220 2900 ib 25
40 SGR3-17-370 6 17 0.37 ib 220 2900 ib 40
40 SGR6-15-550 6 15 0.55 ib 220 2900 ib 40
50 SGR8-12-550 8 12 0.55 ib 220 2900 ib 50
40 SGR8.5-17-750 8.5 17 0.75 ib 220 2900 ib 40
50 SGR9-15-750 9 15 0.75 ib 220 2900 ib 50

ISG/IRG/ISW Series Pipeline Centrifugal Twj

Duab Qauv Tus nqi ntws (m³ / h) Lub taub hau (m) Lub zog (KW) Qhov voltage (V) Ceev (r/min) Lus hais
35 25-125-0.75 Nws 4 20 0.75 ib 380 2900 ib
32-125-0.75 Ib 5 20 0.75 ib 380 2900 ib
40-125A-0.75 Ib 5.6 16 0.75 ib 380 2900 ib
40-100(1)A-0.75 11 10 0.75 ib 380 2900 ib
50-100A-0.75 Nws 11 10 0.75 ib 380 2900 ib
25-160A-1.1 ib 3.7 28 1.1 380 2900 ib
32-160A-1.1 ib 4 25 1.1 380 2900 ib
40-125-1.1 ib 6.3 20 1.1 380 2900 ib
40-160B-1.1 ib 5.5 24 1.1 380 2900 ib
40-100(1)-1.1 12.5 ib 12.5 ib 1.1 380 2900 ib
40-125(1)A-1.1 11 16 1.1 380 2900 ib
50-100-1.1 ib 12.5 ib 12.5 ib 1.1 380 2900 ib
50-125A-1.1 ib 11 16 1.1 380 2900 ib
50-100(1)A-1.1 22.3 10 1.1 380 2900 ib
65-100A-1.1 ib 22.3 10 1.1 380 2900 ib
25-160-1.5 ib 4 32 1.5 380 2900 ib
32-160-1.5 ib 6.3 32 1.5 380 2900 ib
40-125(1)-1.5 12.5 ib 20 1.5 380 2900 ib
50-125-1.5 ib 12.5 ib 20 1.5 380 2900 ib
36 40-160A-1.5 Nws 5.9 28 1.5 380 2900 ib
50-100(1)-1.5 25 12.5 ib 1.5 380 2900 ib
65-100-1.5 ib 25 12.5 ib 1.5 380 2900 ib
50-160B-1.5 ib 10.4 22 1.5 380 2900 ib
32-200A-2.2 ib 4 44 2.2 380 2900 ib
40-160-2.2 ib 6.3 32 2.2 380 2900 ib
40-200B-2.2 ib 5.3 36 2.2 380 2900 ib
40-160(1)A-2.2 11.7 ib 28 2.2 380 2900 ib
50-160A-2.2 ib 11.7 ib 28 2.2 380 2900 ib
50-125(1)A-2.2 22.3 16 2.2 380 2900 ib
65-125A-2.2 ib 22.3 16 2.2 380 2900 ib
65-100(1)A-2.2 44.7 ib 10 2.2 380 2900 ib
80-100A-2.2 44.7 ib 10 2.2 380 2900 ib
50-200B-3 10.6 36 3 380 2900 ib
32-200-3 ib 4.5 50 3 380 2900 ib
40-200A-3 5.9 44 3 380 2900 ib
40-200 IB-3 10.6 36 3 380 2900 ib
40-160l-3 12.5 ib 32 3 380 2900 ib Lus hais
50-160-3 ib 12.5 ib 32 3 380 2900 ib
50-125(1)-3 25 20 3 380 2900 ib
50-160 IB-3 23.4 ib 28 3 380 2900 ib
35

36

65-125-3 25 20 3 380 2900 ib
65-100 l-3 50 12.5 ib 3 380 2900 ib
65-160B-3 21.6 ib 24 3 380 2900 ib
80-100-3 ib 50 12.5 ib 3 380 2900 ib
40-200-4 ib 6.3 50 4 380 2900 ib
40-200(1)A-4 11.7 ib 44 4 380 2900 ib
40-250B-4 5.5 60 4 380 2900 ib
50-200A-4 11.7 ib 44 4 380 2900 ib
50-160(1)-4 25 32 4 380 2900 ib
65-160-4 ib 25 32 4 380 2900 ib
65-125(1)A-4 45 16 4 380 2900 ib
80-125A-4 45 16 4 380 2900 ib
80-100(1)A-4 89 10 4 380 2900 ib
100-100A-4 89 10 4 380 2900 ib
40-250A-5.5 5.9 70 5.5 380 2900 ib
40-200(1)-5.5 12.5 ib 50 5.5 380 2900 ib
50-200-5.5 ib 12.5 ib 50 5.5 380 2900 ib
50-200(1)B-5.5 21.8 ib 38 5.5 380 2900 ib
65-160 IB-5.5 43.3 ib 24 5.5 380 2900 ib
65-200B-5.5 ib 21.8 ib 38 5.5 380 2900 ib
65-125(1)-5.5 50 20 5.5 380 2900 ib
35

36

80-125-5.5 ib 50 20 5.5 380 2900 ib
80-100(1)-5.5 100 12.5 ib 5.5 380 2900 ib
100-100-5.5 Nws 100 12.5 ib 5.5 380 2900 ib
40-250-7.5 ib 6.3 80 7.5 380 2900 ib
40-250(1)A-7.5 11.6 70 7.5 380 2900 ib
50-250A-7.5 11.6 70 7.5 380 2900 ib
50-200(1)-7.5 25 50 7.5 380 2900 ib
65-200-7.5 ib 25 50 7.5 380 2900 ib
65-200(1)B-7.5 43.5 ib 38 7.5 380 2900 ib
65-1601-7.5 ib 50 32 7.5 380 2900 ib
80-200B-7.5 43.5 ib 38 7.5 380 2900 ib
80-160-7.5 ib 50 32 7.5 380 2900 ib
80-125(1)A-7.5 89 16 7.5 380 2900 ib
100-125A-7.5 89 16 7.5 380 2900 ib
125-100A-7.5 143 10 7.5 380 2900 ib
100-160B-7.5 86.6 ib 24 7.5 380 2900 ib
150-125A-7.5 150 16 7.5 380 2900 ib
50-250-11 : kuv 12.5 ib 80 11 380 2900 ib
50-250(1)A-11 23.4 ib 70 11 380 2900 ib
35

36

65-200(1)A-11 47 44 11 380 2900 ib
65-250A-11 ib 23.4 ib 70 11 380 2900 ib
80-200A-11 47 44 11 380 2900 ib
80-125(1)-11 100 20 11 380 2900 ib
80-160(1)A-11 93.5 ua 28 11 380 2900 ib
100-125-11 ib 100 20 11 380 2900 ib
100-160A-11 93.5 ua 28 11 380 2900 ib
125-100-11 ib 160 12.5 ib 11 380 2900 ib
125-125A-11 143 16 11 380 2900 ib
150-125A-11 150 16 11 380 2900 ib
50-250(1)-15 25 80 15 380 2900 ib
65-250-15 : kuv 25 80 15 380 2900 ib
65-200(1)-15 50 50 15 380 2900 ib
80-160(1)-15 100 32 15 380 2900 ib
80-200-15 : kuv 50 50 15 380 2900 ib
80-250B-15 43.3 ib 60 15 380 2900 ib
100-125(1)-15 160 20 15 380 2900 ib
100-160(1)B-15 138 24 15 380 2900 ib
100-160-15 : kuv 100 32 15 380 2900 ib
100-200B-15 87 38 15 380 2900 ib
125-125-15 : kuv 160 20 15 380 2900 ib
125-160B-15 138 24 15 380 2900 ib
150-125-15 160 20 15 380 2900 ib
35

36

150-160B-15 140 24 15 380 2900 ib
50-3151B-18.5 ib 22.5 ib 101 18.5 Nws 380 2900 ib
65-250(1)A-18.5 46.7 ib 70 18.5 Nws 380 2900 ib
80-250A-18.5 Nws 46.7 ib 70 18.5 Nws 380 2900 ib
80-200(1)A-18.5 93.5 ua 44 18.5 Nws 380 2900 ib
100-200A-18.5 Nws 93.5 ua 44 18.5 Nws 380 2900 ib
125-160A-18.5 Nws 150 28 18.5 Nws 380 2900 ib
150-160A-18.5 Nws 150 28 18.5 Nws 380 2900 ib
65-2501-22 50 80 22 380 2900 ib
65-315A-22 ib 23.7 ib 113 22 380 2900 ib
80-315C-22 41 85 22 380 2900 ib
80-200(1)-22 100 50 22 380 2900 ib
80-250-22 : kuv 50 80 22 380 2900 ib
80-250 IB-22 87 60 22 380 2900 ib
100-200-22 ib 100 50 22 380 2900 ib
100-160(1)-22 160 32 22 380 2900 ib
125-160-22 : kuv 160 32 22 380 2900 ib Kab rov tav, tsis muaj rooj plaub ntoo
150-160-22 : kuv 160 32 22 380 2900 ib Kab rov tav, tsis muaj rooj plaub ntoo
150-200B-22 138 38 22 380 2900 ib Kab rov tav, tsis muaj rooj plaub ntoo
50-3151-30 30 380 2900 ib Kab rov tav, tsis muaj rooj plaub ntoo
65-315A-30 25 125 30 380 2900 ib Kab rov tav, tsis muaj rooj plaub ntoo
35

36

80-315A-30 30 380 2900 ib Kab rov tav, tsis muaj rooj plaub ntoo
65-315 IB-30 44.5 ib 100 30 380 2900 ib Kab rov tav, tsis muaj rooj plaub ntoo
80-250 UA-30 93.5 ua 70 30 380 2900 ib Kab rov tav, tsis muaj rooj plaub ntoo
100-250A-30 93.5 ua 70 30 380 2900 ib Kab rov tav, tsis muaj rooj plaub ntoo
125-200A-30 Ib 150 44 30 380 2900 ib Tsis muaj rooj plaub ntoo
150-200A-30 150 44 30 380 2900 ib Kab rov tav, tsis muaj rooj plaub ntoo
65-315 Ib-37 50 125 37 380 2900 ib Kab rov tav, tsis muaj rooj plaub ntoo
80-2501-37 Ib 100 80 37 380 2900 ib Kab rov tav, tsis muaj rooj plaub ntoo
80-315-37 : kuv 50 125 37 380 2900 ib Kab rov tav, tsis muaj rooj plaub ntoo
100-315C-37 82 85 37 380 2900 ib Kab rov tav, tsis muaj rooj plaub ntoo
100-250-37 : kuv 100 80 37 380 2900 ib Kab rov tav, tsis muaj rooj plaub ntoo
100-250 IB-37 100 65 37 380 2900 ib Kab rov tav, tsis muaj rooj plaub ntoo
125-200-37 Ib 160 50 37 380 2900 ib Kab rov tav, tsis muaj rooj plaub ntoo
125-250B-37 138 60 37 380 2900 ib Kab rov tav, tsis muaj rooj plaub ntoo
150-200-37 Ib 160 50 37 380 2900 ib Kab rov tav, tsis muaj rooj plaub ntoo
150-250C-37 138 60 37 380 2900 ib Kab rov tav, tsis muaj rooj plaub ntoo
80-315 IB-45 90 101 45 380 2900 ib Kab rov tav, tsis muaj rooj plaub ntoo
100-315B-45 90 101 45 380 2900 ib Kab rov tav, tsis muaj rooj plaub ntoo
100-250 UA-45 140 72 45 380 2900 ib Kab rov tav, tsis muaj rooj plaub ntoo
125-250A-45 Ib 150 70 45 380 2900 ib Kab rov tav, tsis muaj rooj plaub ntoo
125-315B-45 Ib 134 88 45 380 2900 ib Kab rov tav, tsis muaj rooj plaub ntoo
35

36

150-250B-45 138 60 45 380 2900 ib Kab rov tav, tsis muaj rooj plaub ntoo
100-315A-55 Ib 95 113 55 380 2900 ib Kab rov tav, tsis muaj rooj plaub ntoo
125-250-55 : kuv 160 80 55 380 2900 ib Kab rov tav, tsis muaj rooj plaub ntoo
125-315C-55 134 88 55 380 2900 ib Kab rov tav, tsis muaj rooj plaub ntoo
150-250A-55 184 70 55 380 2900 ib Tsis muaj rooj plaub ntoo
100-315-75 Ib 173 100 75 380 2900 ib Kab rov tav, tsis muaj rooj plaub ntoo
125-315A-75 Ib 143 100 75 380 2900 ib Kab rov tav, tsis muaj rooj plaub ntoo
150-250-75 Ib 200 80 75 380 2900 ib Kab rov tav, tsis muaj rooj plaub ntoo
150-315B-75 Ib 173 100 75 380 2900 ib Kab rov tav, tsis muaj rooj plaub ntoo
125-315-90 Ib 160 125 90 380 2900 ib Kab rov tav, tsis muaj rooj plaub ntoo
150-315A-90 Ib 187 110 90 380 2900 ib Kab rov tav, tsis muaj rooj plaub ntoo
150-350A-90 150 142 90 380 2900 ib Kab rov tav, tsis muaj rooj plaub ntoo
150-3151-110 200 125 110 380 2900 ib Kab rov tav, tsis muaj rooj plaub ntoo
150-350-110 Ib 160 150 110 380 2900 ib Kab rov tav, tsis muaj rooj plaub ntoo

BZ Series Self-Priming Huv Dej Centrifugal Twj

Duab Qauv Tus nqi ntws
(m³ / h)
Lub taub hau
(m)
Hwj chim
(Kw)
Qhov hluav taws xob
(V)
Ceev
(r/min)
Dej qhov hluav taws xob txoj kab uas hla (
(mm)
34 40 ZW8-15-1.5 8 15 1.5 380 2900 ib 40
50 ZW10-20-2.2 10 20 2.2 380 2900 ib 50
50 ZWM 15-30-3 15 30 3 380 2900 ib 50
65 ZWM 20-20-3 20 20 3 380 2900 ib 65
65 ZWM 20-25-4 20 25 4 380 2900 ib 65
80 ZWM 25-20-4 25 20 4 380 2900 ib 80
65 ZWM 30-18-4/4P 30 18 4 380 1450 65
80 ZWM 40-16-4/4P 40 16 4 380 1450 80
65 ZWM 20-30-5.5 20 30 5.5 380 2900 ib 65
80 ZW50-20-5.5 50 20 5.5 380 2900 ib 80
80 ZW65-25-7.5 65 25 7.5 380 2900 ib 80
100 ZW100-15-7.5 / 4P 100 15 7.5 380 1450 100
65 ZWM 40-50-11 40 50 11 380 2900 ib 65
80 ZWM 65-55-15 65 55 15 380 2900 ib 80
150 ZW180-14-15-4 P 180 14 15 380 1450 150
100 ZW100-35-22 100 35 22 380 2900 ib 100
100 ZW70-45-22 70 45 22 380 2900 ib 100
150 ZW180-17-22/4 P 180 17 0 380 1450 150
100 ZW100-50-30 100 50 30 380 2900 ib 100

ZW SeriesSelf-priming Non-clogging Sewage Pump

Duab Qauv Tus nqi ntws
(m³ / h)
Lub taub hau
(m)
Hwj chim
(Kw)
Qhov hluav taws xob
(V)
Ceev
(r/min)
Dej qhov hluav taws xob Diameter
(mm)
34 40 ZW8-15-1.5 8 15 1.5 380 2900 ib 40
50 ZW10-20-2.2 10 20 2.2 380 2900 ib 50
50 ZWM 15-30-3 15 30 3 380 2900 ib 50
65 ZWM 20-20-3 20 20 3 380 2900 ib 65
65 ZWM 20-25-4 20 25 4 380 2900 ib 65
80 ZWM 25-20-4 25 20 4 380 2900 ib 80
65 ZWM 30-18-4/4P 30 18 4 380 1450 65
80 ZWM 40-16-4/4P 40 16 4 380 1450 80
65 ZWM 20-30-5.5 20 30 5.5 380 2900 ib 65
80 ZW50-20-5.5 50 20 5.5 380 2900 ib 80
80 ZW65-25-7.5 65 25 7.5 380 2900 ib 80
100 ZW100-15-7.5 / 4P 100 15 7.5 380 1450 100
65 ZWM 40-50-11 40 50 11 380 2900 ib 65
80 ZWM 65-55-15 65 55 15 380 2900 ib 80
150 ZW180-14-15-4 P 180 14 15 380 1450 150
100 ZW100-35-22 100 35 22 380 2900 ib 100
100 ZW70-45-22 70 45 22 380 2900 ib 100
150 ZW180-17-22/4 P 180 17 0 380 1450 150
100 ZW100-50-30 100 50 30 380 2900 ib 100






  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb