CBB61 Metallized Polypropylene Zaj duab xis Capacitor-Inserts
Khoom nta
- **Compact Design**:
Me me, haum rau qhov chaw txwv tsis pub siv.
- **High Efficiency **:
Tsawg-tsawg tsim txhim kho lub zog efficiency.
- ** Kev ruaj ntseg siab **:
Kev ua haujlwm ruaj khov tshaj qhov kub ntawm qhov dav.
- ** Eco-Friendly Materials **:
Ua raws li RoHS cov qauv, ib puag ncig tus phooj ywg.
Technical Parameters
Txuj kev ua tau zoo | GB/T3667.1-2016 (IEC60252-1) |
Kev nyab xeeb hom | 40/70/21; 40/85/21 |
Daim ntawv pov thawj kev nyab xeeb | UL / TUV / CQC / CE |
Rated voltage | 250/300VAC, 370VAC, 450VAC |
Muaj peev xwm | 0.6μF ~ 40μF |
Capacitance tso cai | J: ± 5% |
tiv taus voltage | Nruab nrab ntawm lub davhlau ya nyob twg: 2Ur (2-3s) |
Loss tangent | 0.0020 (20 ℃, 1000 Hz) |
Ua haujlwm siab tshaj plaws | ON 1.1 Tsis siv sijhawm ntev |
Ua thawj | Cov kab mob, kab mob |
Qhov Loj (MM)
Input voltage (VAC) | 450VAC ua | 250VAC ua | |||||
Hluav taws xob muaj peev xwm (μF) | volumetric (mm) | L | w | H | L | w | H |
1.0-1.5 hli | 37 | 15 | 26 | 37 | 15 | 26 | |
1.2-4.0 Nws | 47 | 18 | 34 | 47 | 18 | 34 | |
5.0-6.0 | 50 | 23 | 40 | 50 | 23 | 40 | |
6-10 | 48 | 28 | 34 | 48 | 28 | 34 | |
10-15 | 60 | 28 | 42 | 60 | 28 | 42 | |
15-25 | 60 | 39 | 50 | 60 | 39 | 50 | |
25-40 |
Mark: tshwj xeeb thov raws li cov neeg siv khoom thov
Daim ntawv thov
Cov kiv cua hluav taws xob, khoom siv teeb pom kev zoo, thiab lwm yam khoom siv hauv tsev me me.
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb